Tarieven
Aan onze diensten zijn kosten verbonden. De tarieven voor beschermingsbewind en mentorschap worden ieder jaar door de overheid vastgesteld. Wij houden ons aan die vastgestelde bedragen.
Kunt u de kosten niet zelf betalen? Dan bekijken wij of u recht heeft op bijzondere bijstand vanuit uw gemeente. Die vergoeding vragen wij voor u aan. Bij een inkomen op of net boven bijstandsniveau worden de kosten meestal volledig vergoed.
Hieronder vindt u de tarieven voor 2026. Wij hebben de meest voorkomende werkzaamheden vermeld. Heeft u vragen over de kosten in uw situatie? Bel ons gerust.
Bewindvoering
| Eenpersoonsbewind | Bedrag |
|---|---|
| Standaard (per maand) | € 135,83 |
| Problematische schulden (per maand) | € 175,58 |
| Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 767,00 |
| Aanvangswerkzaamheden als de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd (eenmalig) | € 574,00 |
| Tweepersoonsbewind | |
| Standaard (per maand) | € 162,83 |
| Problematische schulden, 1 persoon (per maand) | € 186,91 |
| Problematische schulden, 2 personen (per maand) | € 210,67 |
| Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 920,00 |
| Aanvangswerkzaamheden als de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind bij een van beiden budgetbeheer heeft gevoerd (eenmalig) | € 688,00 |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief (alleen met machtiging rechtbank) | € 95,87 |
| Opstellen eindrekening en verantwoording, 1 persoon (eenmalig) | € 288,00 |
| Opstellen eindrekening en verantwoording, 2 personen (eenmalig) | € 346,00 |
| PGB-beheer zonder bewind of mentorschap (per maand) | € 72,39 |
| PGB-beheer in combi met bewind of mentorschap, per persoon (per maand) | € 59,83 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing (eenmalig) | € 478,00 |
Mentorschap
| Eenpersoons mentorschap | Bedrag |
|---|---|
| Standaard (per maand) | € 135,83 |
| Psychische problemen 18-23 jarige (per maand) | € 175,58 |
| Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 767,00 |
| Tweepersoons mentorschap | |
| Standaard (per maand) | € 244,42 |
| Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 1.380,00 |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief (alleen met machtiging rechtbank) | € 95,87 |
| Opstellen eindrekening en verantwoording, 1 persoon (eenmalig) | € 288,00 |
| Opstellen eindrekening en verantwoording, 2 personen (eenmalig) | € 346,00 |
| PGB-beheer zonder bewind of mentorschap (per maand) | € 72,39 |
| PGB-beheer in combi met bewind of mentorschap, per persoon (per maand) | € 59,83 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing (eenmalig) | € 478,00 |
Bewindvoering en Mentorschap
| Eenpersoons combinatie bewindvoering & mentorschap | Bedrag |
|---|---|
| Standaard (per maand) | € 244,42 |
| Problematische schulden (per maand) | € 280,08 |
| Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 1.380,00 |
| Aanvangswerkzaamheden met vooraf inkomensbeheer (eenmalig) | € 1.207,00 |
| Tweepersoons combinatie bewindvoering & mentorschap | |
| Standaard (per maand) | € 352,92 |
| Problematische schulden, 2 personen (per maand) | € 472,92 |
| Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 1.993,00 |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief (alleen met machtiging rechtbank) | € 95,87 |
| Opstellen eindrekening en verantwoording, 1 persoon (eenmalig) | € 288,00 |
| Opstellen eindrekening en verantwoording, 2 personen (eenmalig) | € 346,00 |
| PGB-beheer zonder bewind of mentorschap (per maand) | € 72,39 |
| PGB-beheer in combi met bewind of mentorschap, per persoon (per maand) | € 59,83 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing (eenmalig) | € 478,00 |