Tarieven
Aan onze diensten zijn kosten verbonden. Wanneer de kosten voor Bewindvoering of mentorschap niet door de cliënt zelf betaald kunnen worden, zullen wij nagaan of er aanspraak gemaakt kan worden op bijzondere bijstand vanuit de gemeente. De tarieven voor Bewindvoering en mentorschap worden jaarlijks door de minister van Veiligheid en Justitie bepaald. Voor 2026 zijn deze als volgt (we hebben de meeste voorkomende werkzaamheden vermeld):
Bewindvoering
| Eenpersoonsbewind | Bedrag |
|---|---|
| Standaard (per maand) | € 135,83 |
| Problematische schulden (per maand) | € 175,58 |
| Opstartkosten ( eenmalig) | € 767,00 |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd ( eenmalig) | € 574,00 |
| Tweepersoonsbewind | |
| Standaard (per maand) | € 162,83 |
| Problematische schulden 1P (per maand) | € 186,91 |
| Problematische schulden 2P (per maand) | € 210,67 |
| Opstartkosten ( eenmalig) | € 920,00 |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden ( eenmalig) | € 688,00 |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief ( alleen met machtiging Rechtbank) | € 95,87 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P ( eenmalig) | € 288,00 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P ( eenmalig) | € 346,00 |
| PGB-beheer zonder bewind of mentorschap ( per maand) | € 72,39 |
| PGB-beheer in combi met bewind , per persoon ( per maand) | € 59,83 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor ( eenmalig) | € 478,00 |
Mentorschap
| Eenpersoons mentorschap | Bedrag |
|---|---|
| Standaard (per maand) | € 135,83 |
| Psychische problemen 18-23 jarige (per maand) | € 175,58 |
| Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) | € 767,00 |
| Tweepersoons mentorschap | |
| Standaard (per maand) | € 244,41 |
| Aanvangswerkzaamheden | € 1380,00 |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief ( alleen met machtiging Rechtbank) | € 95,87 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P ( eenmalig) | € 288,00 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P ( eenmalig) | € 346,00 |
| PGB-beheer zonder bewind of mentorschap ( per maand) | € 72,39 |
| PGB-beheer in combi met bewind , per persoon ( per maand) | € 59,83 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor ( eenmalig) | € 478,00 |
Bewindvoering en Mentorschap
| Eenpersoons combinatie bewindvoering & mentorschap | Bedrag |
|---|---|
| Standaard (per maand) | € 244,42 |
| Problematische schulden (per maand) | € 280,08 |
| Opstartkosten ( eenmalig) | € 1380,00 |
| Aanvangswerkzaamheden met vooraf inkomensbeheer ( eenmalig) | € 1207,00 |
| Tweepersoons combinatie bewindvoering & mentorschap | |
| Standaard (per maand) | € 352,92 |
| Problematische schulden 2P (per maand) | € 472,92 |
| Aanvangswerkzaamheden ( eenmalig) | € 1993,00 |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief ( alleen met machtiging Rechtbank) | € 95,87 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P ( eenmalig) | € 288,00 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P ( eenmalig) | € 346,00 |
| PGB-beheer zonder bewind of mentorschap ( per maand) | € 72,39 |
| PGB-beheer in combi met bewind , per persoon ( per maand) | € 59,83 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor ( eenmalig) | € 478,00 |